製品名: | 流動床のドライヤー | 適用: | granlue、粉 |
---|---|---|---|
特徴: | 高性能 | より乾燥した形: | 縦 |
乾燥のタイプ: | バッチ タイプ | 特別な設計: | 感動的なかいを使って |
ハイライト: | バッチ薬剤の流動床のドライヤー,granblueの流動床装置 |
FGシリーズ高性能の感動的なかいが付いている縦の流動床のドライヤー
適用
FGシリーズ高性能の感動的なかいが付いている縦の流動床のドライヤーは薬剤で粉か微粒、食糧、化学工業の乾燥のために主に等使用されます。
特徴
粒状になる粉のために流れの特性は改良され、塵は減ります;
粒状になる粉のために解決の特性は改良されます;
混合し、粒状になり、そして乾燥は機械の中の1つのステップで完了することができます;
装置の操作は反静的なフィルタ クロスが採用されるので安全です;
オペレーション人員はそこに穴を解放しているので爆発が起これば傷つけることができません;
装置は死んだコーナーを備えていません。従ってローディングおよび荷を下すことは速く、軽くきれいです。それはGMPの条件を満たすことができます
技術的な変数
項目 | 単位 | モデル | ||||||||
3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
容器 | 容積 | リットル | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直径 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
機能 | 分 | kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
最高 | Kg/batch | 4.5 | 6 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
ファン力 | kw | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
蒸気の消費 | kg/h | 15 | 23 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
圧縮され空気消費 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | |
温度 | ℃ | 室温からの120℃に範囲で調節可能 | ||||||||
作業時間 | 分 | 原料の特性に従って決定される | ||||||||
率を集めて下さい | % | ≥99 | ||||||||
騒音 | dB (A) | <75> | ||||||||
主要な機械の高さ | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 |
参照だけのすべてのデータ。物質的な特徴に従って、私達に変わる権利ない通知、許しがあります!